Die Anlagen der Bioenergie Niederöstereich

» Sortierung einblenden

Es sind 47 Anlagen erfasst

Anlage PLZ Ort kW Inbetriebnahme
Baumgarten 2295 Baumgarten an der March 150 kW 2008
Drösing I 2265 Drösing 150 kW 2004
Drösing II 2265 Drösing 220 kW 2004
Drösing III 2265 Drösing 150 kW 2005
Drösing IV 2265 Drösing 70 kW 2007
Enzersdorf a. d. Fischa 2431 Enzersdorf an der Fischa 320 kW 2006
Eschenau 3153 Eschenau 280 kW 2003
Gaming 3292 Gaming 500 kW 1990
Grosssierning-Haunoldstein 3384 Großsierning 330 kW 2006
Haag 3350 Haag 160 kW 2006
Haag Betriebsgebiet 3350 Haag 150 kW 2010
Hafnerbach 3386 Hafnerbach 200 kW 2010
Hafnerberg 3386 Hafnerberg 280 kW 2006
Hagenbrunn 2102 Hagenbrunn 400 kW 2006
Haunoldstein 3384 Großsierning 150 kW 2010
Hofstetten 3202 Hofstetten 280 kW 2009
Hofstetten/Grünau 3202 Hofstetten 440 kW 2006
Holzian - Persenbeug 3680 Persenbeug-Gottsdorf 100 kW 2008
Kematen 3331 Kematen 440 kW 2005
Kienberg-Gaming 3292 Gaming 150 kW 2006
Kirchschlag 2860 Kirchschlag 200 kW 2006
Kollmitzberg 3321 Kollmitzberg 100 kW 2005
Lengenfeld 3552 Lengenfeld 100 kW 2008
Leobendorf 2100 Leobendorf 200 kW 2009
Litschau 3874 Litschau 150 kW 2004
Maria Laach 3643 Maria Laach 840 kW 2006
Mold 3580 Mold 220 kW 2004
Neuhofen a. d. Ybbs 3364 Neuhofen an der Ybbs 82 kW 2008
Oberpiesting 2753 Oberpiesting 70 kW 2009
Oberwölbling 3124 Oberwölbling 350 kW 2012
Opponitz 3342 Opponitz 200 kW 2004
Pernitz-Gentzschgasse 2763 Pernitz 150 kW 2005
Purgstall 3251 Purgstall an der Erlauf 150 kW 2003
Reinsberg 3264 Reinsberg 300 kW 2006
Rogatsboden 3251 Rogatsboden/Purgstall 150 kW 2005
Schloß Persenbeug 3680 Persenbeug-Gottsdorf 380 kW 2011
Schrattenbach 2733 Schrattenbach 70 kW 1997
St. Peter i. d. Au 3352 St. Peter in der Au 850 kW 2006
Statzendorf 3125 Statzendorf 150 kW 2011
Stephanshart 3321 Stephanshart 150 kW 2004
Stössing 3073 Stössing 150 kW 2010
Weistrach 3351 Weistrach 220 kW 2005
Weistrach II 3351 Weistrach 250 kW 2009
Winklarn 3300 Winklarn 150 kW 2006
Wolfsbach 3354 Wolfsbach 220 kW 2006
Wolfsbach II 3354 Wolfsbach 300 kW 2008
Zelking 3393 Zelking 70 kW 2008