Zahlen & Fakten
| umgesetzte Anlagen: | 45 | |
| Anlagen in Vorbereitung/Bau: | 2 | |
| Mitglieder: | 337 | |
| davon Landwirte: | 306 | |
| Wärmekunden: | 544 | |
| Kundenleistung: | 11.366 | kW |
| Wärmeverteilnetz: | 13.488 | m |
| produzierte Energie: | 19.858 | MWh |
Ökologie |
||
| Erdöläquivalent: | 2.336.286 | Liter/Jahr |
| CO2-Einsparung: | 7.242.487 | kg/Jahr |
Stand: 31.12.2011